Send Local Alternative Payouts to Recipients Using Preferred Methods.
Multi-currency accounts, global payment acceptance and disbursement for digital businesses.
Accept Payments or Send Payouts*
Accept Payments
Treasury
Send Payments
International (SWIFT) Payouts
Local (Instant) Payouts
Local Alternative Payouts
| Method | Currency | Region | Speed |
|---|---|---|---|
| bKash | BDT | Bangladesh | Instant |
| MTN | XOF | Benin | Instant |
| Moov | XOF | Benin | Instant |
| BMO | XOF | Benin | Instant |
| BTC Wallets | BWP | Botswana | Instant |
| Moov | XOF | Burkina Faso | Instant |
| Orange | XOF | Burkina Faso | Instant |
| EcoCash | BIF | Burundi | Instant |
| UBA Bank Accounts | XAF | Cameroon | Instant |
| MTN | XAF | Cameroon | Instant |
| Orange | XAF | Cameroon | Instant |
| Orange | XAF | Central African Republic | Instant |
| Airtel | XAF | Chad | Instant |
| Moov | XAF | Chad | Instant |
| Movii | COP | Colombia | Instant (One time registration required) |
| MVola | KMF | Comoros | Instant |
| Airtel | XAF | Congo B | Instant |
| MTN | XAF | Congo B | Instant |
| Airtel | USD | DRC | Instant |
| Airtel | XAF | Gabon | Instant |
| Moov | XAF | Gabon | Instant |
| AfriMoney | GMD | Gambia | Instant |
| QMoney | GMD | Gambia | Instant |
| Wave | GMD | Gambia | Instant |
| MTN | GHS | Ghana | Instant |
| Airtel-Tigo | GHS | Ghana | Instant |
| Vodafone | GHS | Ghana | Instant |
| MTN | XOF | Guinea Bissau | Instant |
| MTN | GNF | Guinea Conakry | Instant |
| MonCash | HTG | Haiti | Instant |
| GoPay | IDR | Indonesia | Instant |
| LinkAja | IDR | Indonesia | Instant |
| OVO | IDR | Indonesia | Instant |
| DANA | IDR | Indonesia | Instant |
| ShopeePay | IDR | Indonesia | Instant |
| Orange | XOF | Ivory Coast | Instant |
| MTN | XOF | Ivory Coast | Instant |
| Moov | XOF | Ivory Coast | Instant |
| Airtel | KES | Kenya | Instant |
| EcoCash | LSL | Lesotho | Instant |
| MTN | USD | Liberia | Instant |
| Airtel | MGA | Madagascar | Instant |
| Airtel | MWK | Malawi | Instant |
| TnG Wallets | MYR | Malaysia | Instant |
| Orange | XOF | Mali | Instant |
| Malitel | XOF | Mali | Instant |
| Mauripay | MRU | Mauritania | Instant |
| Sedad | MRU | Mauritania | Instant |
| Click | MRU | Mauritania | Instant |
| M-Pesa | MZN | Mozambique | Instant |
| GME Wallet | NPR | Nepal | Instant |
| eSewa Wallet | NPR | Nepal | Instant |
| Khalti Wallet | NPR | Nepal | Instant |
| IME Wallet | NPR | Nepal | Instant |
| AirPak | USD | Nicaragua | Same Day/T+1 Cutoff: 1600 hours GMT-6 |
| OPay | NGN | Nigeria | Instant |
| Palmpay | NGN | Nigeria | Instant |
| Kuda and Paga | NGN | Nigeria | Instant |
| JazzCash | PKR | Pakistan | Instant |
| EasyPaisa | PKR | Pakistan | Instant |
| SadaPay | PKR | Pakistan | Instant |
| Gcash | PHP | Philippines | Instant |
| PayMaya | PHP | Philippines | Instant |
| Coins | PHP | Philippines | Instant |
| SPY | PHP | Philippines | Instant |
| DCPay | PHP | Philippines | Instant |
| MTN | RWF | Rwanda | Instant |
| Airtel-Tigo | RWF | Rwanda | Instant |
| Orange | XOF | Senegal | Instant |
| Tigo | XOF | Senegal | Instant |
| Wave | XOF | Senegal | Instant |
| Wizall | XOF | Senegal | Instant |
| Orange | SLE | Sierra Leone | Instant |
| mGurush Wallets | SSP/USD | South Sudan | Instant |
| MTN | SSP/USD | South Sudan | Instant |
| Airtel | TZS | Tanzania | Instant |
| Vodacom | TZS | Tanzania | Instant |
| Tigo | TZS | Tanzania | Instant |
| Moov | XOF | Togo | Instant |
| UPTion Wallets | TRY/USD/EUR | Turkey | Real-time for transactions processed during business hours 9:00 AM to 05:00 PM (GMT+3) |
| MTN | UGX | Uganda | Instant |
| Airtel | UGX | Uganda | Instant |
| Momo | VND | Vietnam | Instant |
| VNPT Pay | VND | Vietnam | Instant |
| ZaloPay | VND | Vietnam | Instant |
| VNPAY | VND | Vietnam | Instant |
| Airtel | ZMW | Zambia | Instant |
| MTN | ZMW | Zambia | Instant |
| EcoCash | USD | Zimbabwe | Instant |
| AliChat Pay | CNY | China | Instant |
| Wechat Pay | CNY | China | Instant |
*Restrictions may apply.